RESULTS
| RC44 Puerto Calero Cup | Cascais RC44 Cup 2012 | RC44 Austria Cup | RC44 Sweden Cup | Adris RC44 World Championships | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Aqua (GBR 2041) | 36 | - | - | - | - | 36 | |
| Aleph Sailing Team (FRA17) | 46 | - | - | - | - | 46 | |
| Artemis Racing (SWE44) | 49 | - | - | - | - | 49 | |
| Peninsula Petroleum Sailing Team (GBR 1) | 54 | - | - | - | - | 54 | |
| AEZ RC44 Sailing Team (AUT44) | 58 | - | - | - | - | 58 | |
| RC44 TEAM CEEREF (SLO 11) | 64 | - | - | - | - | 64 | |
| Team Nika (RUS 10) | 68 | - | - | - | - | 68 | |
| Islas Canarias Puerto Calero (ESP 1) | 69 | - | - | - | - | 69 | |
| No Way Back (NED 18) | 75 | - | - | - | - | 75 | |
| Katusha (RUS 007) | 76 | - | - | - | - | 76 | |
| AFX Capital Racing Team (ITA 7) | 77 | - | - | - | - | 77 | |
| Ironbound (USA 1) | 83 | - | - | - | - | 83 | |
| Synergy Russian Sailing Team (RUS 13) | 92 | - | - | - | - | 92 | |
| RUS-7 Sail Racing Team powered by AnyWayAnyDay.com (RUS7) | 100 | - | - | - | - | 100 | |
| #R1 | #R2 | #R3 | #R4 | #R5 | #R6 | #R7 | #R8 | #R9 | #R10 | #R11 | #R12 | #R13 | #R14 | PnP | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Aqua (GBR 2041) | 10 | 1 | 13 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 36 | |
| Aleph Sailing Team (FRA17) | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 4 | 11 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 46 | |
| Artemis Racing (SWE44) | 3 | 4 | 12 | 3 | 9 | 2 | 10 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 49 | |
| Peninsula Petroleum Sailing Team (GBR 1) | 5 | 2 | 4 | 1 | 12 | 6 | 9 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | 54 | |
| AEZ RC44 Sailing Team (AUT44) | 8 | 10 | 11 | 11 | 5 | 1 | 8 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 58 | |
| RC44 TEAM CEEREF (SLO 11) | 7 | 8 | 9 | 13 | 3 | 5 | 4 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | 64 | |
| Team Nika (RUS 10) | 4 | 12 | 5 | 2 | 4 | 13 | 3 | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - | 68 | |
| Islas Canarias Puerto Calero (ESP 1) | 6 | 14 | 10 | 6 | 7 | 11 | 2 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | 69 | |
| No Way Back (NED 18) | 1 | 9 | 3 | 7 | 8 | 9 | 13 | 11 | 14 | - | - | - | - | - | - | 75 | |
| Katusha (RUS 007) | 12 | 13 | 2 | 5 | 14 | 7 | 5 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | 76 | |
| AFX Capital Racing Team (ITA 7) | 9 | 7 | 8 | 8 | 13 | 10 | 6 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | 77 | |
| Ironbound (USA 1) | 14 | 5 | 6 | 10 | 10 | 12 | 15 OCS | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | 83 | |
| Synergy Russian Sailing Team (RUS 13) | 13 | 11 | 15 DNS | 15 DNS | 6 | 8 | 7 | 6 | 11 | - | - | - | - | - | - | 92 | |
| RUS-7 Sail Racing Team powered by AnyWayAnyDay.com (RUS7) | 11 | 6 | 7 | 12 | 11 | 14 | 12 | 14 | 13 | - | - | - | - | - | - | 100 | |
| #R1 | #R2 | #R3 | #R4 | #R5 | #R6 | #R7 | #R8 | #R9 | #R10 | #R11 | #R12 | #R13 | #R14 | PnP | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEZ RC44 Sailing Team (AUT44) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AFX Capital Racing Team (ITA 7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aleph Sailing Team (FRA17) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Artemis Racing (SWE44) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ironbound (USA 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Islas Canarias Puerto Calero (ESP 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Katusha (RUS 007) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| No Way Back (NED 18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Peninsula Petroleum Sailing Team (GBR 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RC44 TEAM CEEREF (SLO 11) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RUS-7 Sail Racing Team powered by AnyWayAnyDay.com (RUS7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Synergy Russian Sailing Team (RUS 13) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Team Aqua (GBR 2041) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Team Nika (RUS 10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| #R1 | #R2 | #R3 | #R4 | #R5 | #R6 | #R7 | #R8 | #R9 | #R10 | #R11 | #R12 | #R13 | #R14 | PnP | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEZ RC44 Sailing Team (AUT44) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AFX Capital Racing Team (ITA 7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aleph Sailing Team (FRA17) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Artemis Racing (SWE44) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ironbound (USA 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Islas Canarias Puerto Calero (ESP 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Katusha (RUS 007) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| No Way Back (NED 18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Peninsula Petroleum Sailing Team (GBR 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RC44 TEAM CEEREF (SLO 11) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RUS-7 Sail Racing Team powered by AnyWayAnyDay.com (RUS7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Synergy Russian Sailing Team (RUS 13) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Team Aqua (GBR 2041) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Team Nika (RUS 10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| #R1 | #R2 | #R3 | #R4 | #R5 | #R6 | #R7 | #R8 | #R9 | #R10 | #R11 | #R12 | #R13 | #R14 | PnP | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEZ RC44 Sailing Team (AUT44) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AFX Capital Racing Team (ITA 7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aleph Sailing Team (FRA17) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Artemis Racing (SWE44) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ironbound (USA 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Islas Canarias Puerto Calero (ESP 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Katusha (RUS 007) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| No Way Back (NED 18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Peninsula Petroleum Sailing Team (GBR 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RC44 TEAM CEEREF (SLO 11) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RUS-7 Sail Racing Team powered by AnyWayAnyDay.com (RUS7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Synergy Russian Sailing Team (RUS 13) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Team Aqua (GBR 2041) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Team Nika (RUS 10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| #R1 | #R2 | #R3 | #R4 | #R5 | #R6 | #R7 | #R8 | #R9 | #R10 | #R11 | #R12 | #R13 | #R14 | PnP | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEZ RC44 Sailing Team (AUT44) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AFX Capital Racing Team (ITA 7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aleph Sailing Team (FRA17) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Artemis Racing (SWE44) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ironbound (USA 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Islas Canarias Puerto Calero (ESP 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Katusha (RUS 007) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| No Way Back (NED 18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Peninsula Petroleum Sailing Team (GBR 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RC44 TEAM CEEREF (SLO 11) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RUS-7 Sail Racing Team powered by AnyWayAnyDay.com (RUS7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Synergy Russian Sailing Team (RUS 13) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Team Aqua (GBR 2041) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Team Nika (RUS 10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |


